Belvedere Pineta Camping Village ****
Foto del campeggio
































Dati generali
Al Belvedere Pineta Camping Village di Grado (Gorizia), soggiorni a soli €20,- a notte in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI. In una delle 2694 piazzole itineranti del campeggio nel periodo 01-05-2020 - 03-07-2020 e 30-08-2020 - 20-09-2020 a tariffa ridotta. Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Campeggio grande e tranquillo su una baia, a 5 chilometri da Grado. Molte occasioni di sport. Grandi piazzole. Bella piscina. Piazzole con o senza ombra. Nei dintorni piste ciclabili molte belle.
- 20
- 3223
Periodo di accettazione
ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
gennaio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marzo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
aprile 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
luglio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
settembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ottobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dicembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 7,5
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 7,3
- Personale
- 7,5
- Rapporto qualità/prezzo
- 7,5
- Accoglienza bambini
- 7,0
- Intrattenimenti
- 6,1
- Attrezzature sportive
- 7,1
- Piscina
- 7,0
- Cibi e bevande
- 7,3
- Dintorni
- 7,5
rita dewit, su questo campeggio in giugno 2018
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
Super hondvriendelijke camping, een groot stuk strand is echt voorzien voor de hond met douche en al ook is er op de camping een hondenweide vol omheind met agility en douche zeer grote plaatsen die we zelf mochten kiezen zeer goed zwembad en apart kinderbad; hier komen we zeker nog terug.
Karen Hamilton, su questo campeggio in giugno 2017
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
Peaceful when we were there early June. Beach attached to campsite was a bonus. Not sure the cycle into Grado was worth the effort, but a pleasant marina town. We ended up on a pitch a long way from any sanitary facilities, which could be an issue for some.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 01-05-2019 fino al 22-09-2019
01-05-2020 fino al 20-09-2020 - Superficie
- 50 ha
- Numero posti itineranti
- 2694 (100 - 120m2)
- Numero di piazzole per camper
- 4
- Numero posti annuali fissi
- 50
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
* Le attrezzature e i servizi in grassetto non sono compresi nel prezzo del pernottamento e vanno quindi pagati a parte. (Quanto sopra non significa che le attrezzature e i servizi non in grassetto siano gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Spiaggia
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Disabili
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Belvedere Pineta Camping Village o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati oppure tramite il sito del campeggio.
-
Belvedere Pineta Camping Village
Via Martin Luther King
33051 / Belvedere/Grado
Italia
-
Google routeplanner
Coordinate:
45°43'35"N 13°23'58"E -
A23 uscita Palmanova, poi direzione Grado fino oltre Aquileia. Prima della diga in direzione Grado a sinistra e seguire i cartelli.
-
Per favore contattateci
-
+390431918641
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Sab14 / 12 |
Dom15 / 12 |
Lun16 / 12 |
Mar17 / 12 |
Mer18 / 12 |
Gio19 / 12 |
Ven20 / 12 |
|
Max. | 9.9° | 11.9° | 11.9° | 14.2° | 15.2° | 14.4° | 13.8° |
Min. | 0.4° | 1° | 5.9° | 8.1° | 10° | 10.9° | 9.3° |
Precipitazioni | 5% | 35% | 45% | 45% | 70% | 75% | 75% |
Direzione del vento | NO | N | NO | NO | S | E | S |
Forza del vento | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Media delle temperature
Clima
Umidità relativa | |
Gen | 76% |
Feb | 70% |
Mar | 72% |
Apr | 76% |
Mag | 70% |
Giu | 68% |
Lug | 70% |
Ago | 70% |
Set | 76% |
Ott | 79% |
Nov | 74% |
Dic | 76% |

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Belvedere Pineta Camping Village".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.