Camping Vizmar ***
Dati generali
Tranquillo campeggio per famiglie con piazzole sia all'ombra che al sole. A circa 400 m dalla bella spiaggia e dalla passeggiata, 3 km da Peñiscola, famosa per il castello del Papa Luna.
- 0
- 0
Tranquillo campeggio per famiglie con piazzole sia all'ombra che al sole. A circa 400 m dalla bella spiaggia e dalla passeggiata, 3 km da Peñiscola, famosa per il castello del Papa Luna.
| novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dicembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| gennaio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febbraio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| aprile 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maggio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| giugno 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| luglio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| settembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ottobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| dicembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione?
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
"Tranquillo campeggio per famiglie con piazzole sia all'ombra che al sole. A circa 400 m dalla bella spiaggia e dalla passeggiata, 3 km da Peñiscola, famosa per il castello del Papa Luna."
Composizione della comitiva: Coppie
der Platz ist extrem in die Jahre gekommen!
sanitäre Anlagen sind alt und es tropfen die Wasserhähne.
überall Katzen die gefüttert werden und überall ihre Machenschaften hinterlassen!
Sehr ekelhaft! Außerdem eine Zumutung mit den engen Wegen zum rangieren...
Composizione della comitiva: Coppie
dommage sanitaire salle et pour les poubelles elle ne sont ramasser que tout les deux jours je comprends Le prix si bas et incroyable pas de place pour une nuit sauf si vous restez plusieurs jours cela cordialement
Composizione della comitiva: Coppie
Très bien situé, proche plage direction très à l’écoute des campeurs. Sanitaire vieillissant mais propres .
Composizione della comitiva: Coppie
un camping pas sérieux vous passez pour une nuit c'est complet surprise de voir un camping car arrivée juste a près nous il on de la place
Composizione della comitiva: Coppie
durchschnittlich gepflegte Anlage kleine Dusche aber sauber, Pool sauber einkaufen mit Fahrrad kein problem.offene Stellplätze.Strand in ca 1 km
Composizione della comitiva: Senior
Een camping die rust uitstraalt en waar geen overbodige luxe is. Heerlijk stokbrood en croissants rechtstreeks van de bakker.
Composizione della comitiva: Senior
Bonjour, Camping ou le gestionnaire me demande ce que j\'avais comme véhicule et la longueur quand j\'ai dit caravane 7,30m de long avec store il m\'a dit qu\'il fallait prendre 2 emplacements donc ma conclusion et que ce camping n\'aime pas les caravanes et préfère les autocaravanes donc je suis parti merci ACSI
Composizione della comitiva: Senior
Les grands emplacements sont sur un partie parking, en terre, sans ombre (de très petits arbres). Pour les autres emplacements, branches d\'arbres basses et dissimulées par les feuilles. Manoeuvres très difficiles. Piscine vide fin juin.
Composizione della comitiva: Senior
Met camper 2 maanden gestaan. Wij komen elk jaar 2 keer.
Composizione della comitiva: Senior
Camping avec piscine mais pas testé pas la saison emplacement correct personnel agréable lave linge,mais n’ont pas déduit 1 nuit pour plus de 13 nuits dommage
** Le dotazioni in grassetto non sono incluse nel prezzo del pernottamento e verranno addebitati costi aggiuntivi. Tenga conto che anche alcune dotazioni non in grassetto possono comportare costi aggiuntivi.
Su N340 uscita all'altezza del cartello di Peñiscola. Alla rotatoria verso Benicarlo. Camping ±2 km sulla sinistra.
Volete prenotare il Camping Vizmar o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.