Camping Alegria del Mar ***
Dati generali
Campeggio di medie dimensioni proprio sul mare, con buone attrezzature, piscina e ristorante. A circa 2 km dalla ridente cittadina di Benicarlo (anche in inverno). Buone possibilità di fare ciclismo.
- 23
- 2273
Campeggio di medie dimensioni proprio sul mare, con buone attrezzature, piscina e ristorante. A circa 2 km dalla ridente cittadina di Benicarlo (anche in inverno). Buone possibilità di fare ciclismo.
| luglio 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| agosto 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| settembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ottobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dicembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| gennaio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febbraio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| aprile 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maggio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| giugno 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| luglio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| settembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ottobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| dicembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione?
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
"Campeggio di medie dimensioni proprio sul mare, con buone attrezzature, piscina e ristorante. A circa 2 km dalla ridente cittadina di Benicarlo (anche in inverno). Buone possibilità di fare ciclismo."
Composizione della comitiva: Coppie
Eigentlich ein schöner Campingplatz direkt am Meer mit sehr großen Parzellen auf denen man wirklich ausreichend Platz hat. Geschäfte sind mit dem Fahrrad auch schnell zu erreichen. Die Sanitärgebäude des Platzes sind in die Jahre gekommen, sind aber sauber.
Jeder Platz verfügt über Strom. Wasser ist auch an jedem Platz, sogar mit einem kleinen Waschbecken, allerdings gibt es kein Trinkwasser am Platz.
Ein Abwasserrohr ist in den Boden eingelassen, bei uns ohne Abdeckung, offen und übel riechend. Anscheindend hat man auf dem Platz Probleme mit dem Abwasser, denn jeden Abend kam ein Mitarbeiter, hob sämtliche Abwasserkanaldeckel hoch und rührte mit einem Stockähnlichen Gegenstand in der Brühe rum.
Die Mitarbeiter des Platzes sind unfreundlich, grüßen nicht und fahren ständig mit Elektrofahrzeugen und PKW lärmend auf dem Platz hin und her. Wenn man sie anspricht, sie mögen das Auto doch mal ausmachen, bekommt man pampige Antworten, dass es nicht gut für den Motor sei, diesen ständig neu zu starten.
Der Müll wurde bei unserem Aufenthalt teilweise 2 Tage nicht abgeholt, das riecht natürlich dann richtig ekelig.
Auf unserem Platz war von Anfang an das Abwasser des kleinen Waschbeckens undicht. Am 2.6. habe ich das dem Betreiber per E-Mail mitgeteilt. Ausser einer Antwort am nächsten Tag ist nichts passiert. Bis zu unserer Abreise am 10.6. hat man es nicht für nötig gehalten diesen Defekt zu reparieren. Das Abwasser versickerte immer schön in den Boden.
Der Platz ist Videoüberwacht. Ich denke das muss er auch sein. Es gibt so viele Menschen, die auf dem Platz herumlaufen, mit Fahrräder umher fahren oder sogar mit PKW auf dem Platz herumfahren, die mit Sicherheit nichts auf dem Platz zu suchen haben.
Der Platz ist am Haupteingang 24 Stunden offen, die beiden Tore zum Strand sind angeblich Nachts verschlossen. Das eines der beiden Tore verschlossen wurde, habe ich nicht gesehen.
Während unseres Aufenthalts gab es aus eine Zapfstelle für Trinkwasser. Diese war auch mindestens 24 Stunden ausser Betrieb. Erst auf unsere Nachfrage hin, warum es kein Trinkwasser mehr gibt wurden Versuche unternommen diesen Defekt zu reparieren, was schließlich auch gelang. Während der Zeit des Defekts sollten wir uns Trinkwasser aus einer anderen Zapfstelle holen. Diese war ca. 400 meter entfernt. Es hing ein Schlauch daran, der an einem Zaun eines Mobilheims angebracht war. Insgesamt gibt es wohl auf diesem Campingplatz nur 3 Zapfstellen für Trinkwasser.
Alles in allem ist dieser Campingplatz nicht schön, eher dreckig und extrem laut. Zur Lautstärke tragen die Mitarbeiter einen großen Teil bei. Auch die Schotterwege, auf denen ständig irgendwelche PKW hin und herfahren, tragen zur Lautstärke bei. Da wir schon einige Campingplätze in Spanien gesehen haben, können wir gut beurteilen, dass es sich bei diesem Platz maximal um einen 1 Sterne Campingplatz handelt, deswegen auch nur 1 Sterne als Bewertung.
Composizione della comitiva: Coppie
Ein bisschen chaotisch, aber gemütlich und familiär. Wir haben uns hier sehr wohlgefühlt und würden jederzeit wiederkommen
Composizione della comitiva: Coppie
The restaurant is very clean with indoor and outdoor areas. The staff are very friendly and accommodating and can communicate in several European languages. The menu choice is varied and is not too basic and not too complex and the quality of food is excellent for the price.
Composizione della comitiva: Coppie
Sehr schöne Bilder als Werbung, diese entsprechen nicht der Wirklichkeit.
Die Umgebung ist ungepflegt, der Strand ist eingeschränkt benutzbar, wegen den dicken Kieselsteinen schlecht zu begehen.
Das Sanitär ist sauber, das Wasser in den Duschen wechselt unkontrolliert zwischen heiß warm und kalt. Viele Urlauber haben uns bestätigt, dass sie oft kalt duschen müssen.
Das Personal ist sehr freundlich.
Restaurant, Sporteinrichtungen, und Schwimmbad haben wir nicht besucht
Composizione della comitiva: Senior
Camping tranquille, personnel serviable et restauration correcte. Bord de mer sauvage et Benicarlo accessible à pieds et à vélo par routes peu fréquentées. La majorité des campeurs sont allemands et hollandais en cette saison. Nous avons passé 3 semaines paisibles.
Composizione della comitiva: Coppie
Wir hatten erst für 2Wochen gebucht aber haben verlängert und sind 3 Wochen geblieben. Wir standen auf einem sehr großen Platz. Die Sanis waren gut. Das Personal ist überwiegend freundlichen.
Composizione della comitiva: Coppie
We stayed just a couple of nights at this friendly British-family-run site in a fairly cool December, and we didn\'t use the pool though it looked nice. The area itself felt rather untidy and semi-industrial, and the land between site and beach very neglected. We only had a beer at the cafe, so can\'t comment on food. Toilet and shower facilities were closed due to Covid, so we didn\'t use them.
Composizione della comitiva: Coppie
Wij hebben 2,5 week hier gestaan. De stroom is 6amp wat voor ons tekort is. 10 amp kost 2 euro extra per nacht. De lokatie is 50m van het strand en is perfect. Het personeel is zeer vriendelijk en spreekt goed Engels. De kleinere plaatsen zijn voor een redelijke caravan met voortent te klein. Grotere plaatsen waren beschikbaar en zeer ruim.
Wel hadden wij soms last van blaffende honden van de buren.
Internet was tegen betaling, maar erg goed.
Composizione della comitiva: Coppie
Nous venons d’y repasser 3 jours à notre retour d’un grand tour d’Espagne et Portugal. Intéressant car la météo n’est plus la même mais l’accueil, le côté sympa et chaleureux de ce camping est toujours là et nous y reviendrons encore. Merci à toute l’équipe pour votre gentillesse.
Composizione della comitiva: Famiglia con figli < 4 anni
Was een mooie omgeving en vriendelijke bediening en mensen - eten was ook goed. Ik geef een 9.5 ervoor.
** Le dotazioni in grassetto non sono incluse nel prezzo del pernottamento e verranno addebitati costi aggiuntivi. Tenga conto che anche alcune dotazioni non in grassetto possono comportare costi aggiuntivi.
Uscita 42 sulla A7. Lungo la N340 (Tarragona-Valencia) seguire le indicazioni della N340a. Sulla N340a prendere l'uscita al km 1046 verso il mare. Poi per stradina secondaria per 1 km.
Volete prenotare il campeggio Camping Alegria del Mar o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati oppure tramite il
Trovi sotto il modulo di contatto.
La tua richiesta verrà inoltrata a Camping Alegria del Mar. Da ora in avanti, tutte le comunicazioni avverranno direttamente tra te e il campeggio.
Dopo aver compilato il modulo di contatto riceverai un’email con un link. Per confermare la tua richiesta ti chiediamo di cliccare sul link.
Il campeggio è aperto? Fai il Corona Camping Check | Rimani informato sul campeggio durante il periodo di Covid-19