Camping O Muiño Cat.1
Dati generali
Campeggio sul mare, bellissimo, molto curato con splendida piscina. Non molto affollato e con tutti i comfort. Adatto per i campeggiatori di tutte le età.
- 27
- 2326
Campeggio sul mare, bellissimo, molto curato con splendida piscina. Non molto affollato e con tutti i comfort. Adatto per i campeggiatori di tutte le età.
| ottobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dicembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| gennaio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febbraio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| aprile 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maggio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| giugno 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| luglio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| settembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ottobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| dicembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione?
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
"Campeggio sul mare, bellissimo, molto curato con splendida piscina. Non molto affollato e con tutti i comfort. Adatto per i campeggiatori di tutte le età. "
Composizione della comitiva: Coppie
trop cher paysage top. piscine encore fermée le 18 juin. accueil sympa. Par comparaison, le prix est largement surfait ! Qui décide ?
Composizione della comitiva: Coppie
Der Campingplatz punktet mit seiner tollen Lage direkt am Atlantik!
Darüberhinaus ist er allerdings eine große Enttäuschung - die Sanitäranlagen sind ungepflegt und müffeln, der Supermarkt ist geschlossen, im Restaurant gibt es abends nur Fastfood im take-away, lärmende Camper bis morgens um 4 Uhr.
Composizione della comitiva: Coppie
Ein sehr schöner, traumhaft gelegener Platz. Sehr gepflegt. Wunderschöne Aussicht. Einziges Negative ist das sogenannte Restaurant. Eine einzige Speise (Spaghetti Bolognese) und das jeden Tag und weit überteuert. Einfach zum Vergessen.
Composizione della comitiva: Senior
Stayed for 3 nights in September 2023. Site with pitches alongside sea shore. Quiet site with decent small swimming pool. Facilities clean and well maintained. Small shop very good.
Composizione della comitiva: Senior
Mooie camping die op een mooie plaats ligt. Je hebt een super uitzicht op zee en aanliggende rotsen met \'s avonds een ondergaande zon in zee. Heel vriendelijk personeel en goed sanitair bij receptie. Sommige plaatsen zijn klein, maar iedereen helpt je als het niet goed lukt. Broodservice aanwezig en een eenvoudig restaurant aanwezig. Veel huisjes aanwezig die soms gasten hebben die tot midden in de nacht luidruchtig zijn. Omgeving komen vele pelgrims langs en het is dan ook een mooi gebied om te wandelen langs zee.
Composizione della comitiva: Senior
Einer der schönsten Plätze an der Atlantikküste. Direkt am Strand auf einer Anhöhe gelegen gibt es hier die schönsten Sonnenuntergänge. Der Platz selbst ist super.
** Le dotazioni in grassetto non sono incluse nel prezzo del pernottamento e verranno addebitati costi aggiuntivi. Tenga conto che anche alcune dotazioni non in grassetto possono comportare costi aggiuntivi.
C550 Baiona-La Guardia fino al km 26. Autostrada Vigo-Baiona, Baiona-a Guarda, il camping è segnalato.
Volete prenotare il Camping O Muiño o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
Trovi sotto il modulo di contatto.
La tua richiesta verrà inoltrata a Camping O Muiño. Da ora in avanti, tutte le comunicazioni avverranno direttamente tra te e il campeggio.
Dopo aver compilato il modulo di contatto riceverai un’email con un link. Per confermare la tua richiesta ti chiediamo di cliccare sul link.