Campeggio Barco Reale ****
Foto del campeggio































Dati generali
Al Campeggio Barco Reale di San Baronto (Pistoia), soggiorni a soli €20,- a notte in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI. In una delle 253 piazzole itineranti del campeggio nel periodo 01-04-2020 - 30-06-2020 e 01-09-2020 - 30-09-2020 a tariffa ridotta. Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Campeggio in posizione tranquilla immerso in un bosco e fra le colline, con splendida vista sul paesaggio. Numerosi sport, animazione, programma escursionistico, per tutte le età. Posizione centrale fra Pisa-Firenze-Lucca-Vinci-Pistoia. Attraente ristorante, bar e terrazza.
- 20
- 3277
Periodo di accettazione
ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
gennaio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marzo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
aprile 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
luglio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
settembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ottobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dicembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 8,2
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 8,2
- Personale
- 8,5
- Rapporto qualità/prezzo
- 8,1
- Accoglienza bambini
- 8,1
- Intrattenimenti
- 7,6
- Attrezzature sportive
- 7,8
- Piscina
- 8,6
- Cibi e bevande
- 8,2
- Dintorni
- 8,6
MJH, su questo campeggio in settembre 2019
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
A extremely peaceful and comfortable location with excellent facilities .
Stephen Blanchard, su questo campeggio in luglio 2019
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
A lovely campsite in a stunning location. It is situated at the top of a hill, with steep twisty roads, popular with cyclists (take care). The site is on many levels, which we liked. The facilities were very good, clean and in good condition. The on site restaurant and bar good, the shop was limited, therefore you would need to go off-site for supplies. This means a 20+min drive. We would stay again.
Ton de Gee, su questo campeggio in maggio 2019
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
de camping is erg groot. Het is voor iemand zonder richting gevoel makkelijk om te verdwalen. Nogal afgelegen en voor verkenning van de omgeving met Camper minder geschikt. geen wandel mogelijkheden. Uitlaten van de hond is lastig
Linda Ellis, su questo campeggio in maggio 2017
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
What a lovely campsite. Stayed here for 6 days. Great facilities, well set out, fantastic views and good distance to go and see local area, Pisa, Lucca, Florence and Siena. Good restaurant, nice shop though a bit expensive for everyday necessities. Would highly recommend a visit, staff all very helpful and great fitness trail around the camp, if you like that sort of thing!!
Dear Ellis, thank you so much for your kind feed back and we hope to meet you again at the camping in the future!
Malcolm Bates, su questo campeggio in giugno 2015
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Senior
A good campsite made better by excellent helpful staff. The site is on top of a mountain so beware acess is by well surfaced but steep winding main road. Pitches vary in size and quality so look first. Camp manager could not be more helpful as she wizzes around in her golf buggy.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 01-04-2019 fino al 30-09-2019
01-04-2020 fino al 30-09-2020 - Superficie
- 10 ha
- Altitudine
- 380m
- Numero posti itineranti
- 253 (44 - 240m2)
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
* Le attrezzature e i servizi in grassetto non sono compresi nel prezzo del pernottamento e vanno quindi pagati a parte. (Quanto sopra non significa che le attrezzature e i servizi non in grassetto siano gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Disabili
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Campeggio Barco Reale o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati oppure tramite il sito del campeggio.
-
Campeggio Barco Reale
Via Nardini 11
51035 / San Baronto/Lamporecchio
Italia
-
Google routeplanner
Coordinate:
43°50'30"N 10°54'37"E -
A11 Firenze-Pisa, uscire a Pistoia. Andare in direzione San Baronto/Lamporecchio/Vinci e seguire le indicazioni.
-
Per favore contattateci
-
+390573856003
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Dom15 / 12 |
Lun16 / 12 |
Mar17 / 12 |
Mer18 / 12 |
Gio19 / 12 |
Ven20 / 12 |
Sab21 / 12 |
|
Max. | 13.4° | 15.6° | 18.4° | 17° | 16° | 15.4° | 14.5° |
Min. | 5.9° | 9° | 11.1° | 10.9° | 11.2° | 10.6° | 9.6° |
Precipitazioni | 55% | 65% | 40% | 50% | 80% | 85% | 85% |
Direzione del vento | O | E | E | NO | E | ZO | ZO |
Forza del vento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Media delle temperature
Clima
Umidità relativa | Precipitazioni (mm) | |
Gen | 76% | 52 |
Feb | 70% | 53 |
Mar | 70% | 70 |
Apr | 71% | 78 |
Mag | 70% | 72 |
Giu | 67% | 68 |
Lug | 65% | 38 |
Ago | 66% | 45 |
Set | 69% | 84 |
Ott | 77% | 97 |
Nov | 76% | 107 |
Dic | 74% | 73 |

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Campeggio Barco Reale".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.