Campeggio Florenz ****
Foto del campeggio




Dati generali
In campeggio a soli €20,- a notte al Campeggio Florenz in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI. Il Campeggio Florenz, situato a Lido di Scacchi (Ferrara), è un campeggio dotato di 300 piazzole itineranti. La CampingCard ACSI consente di soggiornare sulle piazzole itineranti durante i seguenti periodi: 03-04-2020 - 07-06-2020 e 28-08-2020 - 11-10-2020. Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Campeggio con spiaggia privata di sabbia sull'Adriatico. Si possono prenotare ombrelloni e sdraio alla reception. Spiaggia separata per cani. Nella struttura vengono organizzati tutti i tipi di attività.
Ulteriore sconto: 14=12
- 20
- 3227
Periodo di accettazione
ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
gennaio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marzo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
aprile 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
luglio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
settembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ottobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dicembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 8,0
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 8,4
- Personale
- 8,4
- Rapporto qualità/prezzo
- 8,3
- Accoglienza bambini
- 8,3
- Intrattenimenti
- 8,2
- Attrezzature sportive
- 8,0
- Piscina
- 7,3
- Cibi e bevande
- 7,9
- Dintorni
- 7,6
filippo, su questo campeggio in giugno 2018
Composizione della comitiva: Famiglia con figli di 4 - 12 anni
Ottimo camping. Accogliente con buoni servizi. Vicino alla spiaggia. Buona l\'animazione. Ristorante Monnalisa con pietanze eccezzionali.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 13-04-2019 fino al 03-11-2019
03-04-2020 fino al 11-10-2020 - Superficie
- 8 ha
- Numero posti itineranti
- 300 (50 - 70m2)
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
* Le attrezzature e i servizi in grassetto non sono compresi nel prezzo del pernottamento e vanno quindi pagati a parte. (Quanto sopra non significa che le attrezzature e i servizi non in grassetto siano gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Spiaggia
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Disabili
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il Campeggio Florenz o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
-
Campeggio Florenz
Viale Alpi Centrali 199
44020 / Lido degli Scacchi
Italia
-
Google routeplanner
Coordinate:
44°42'4"N 12°14'17"E -
A14 per Bologna, poi A13 verso Padova fino a Ferrara Sud e proseguire 49 km per Lidi di Comacchio. Vari cartelli indicano il campeggio.
-
Per favore contattateci
-
+390533381456
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Dom15 / 12 |
Lun16 / 12 |
Mar17 / 12 |
Mer18 / 12 |
Gio19 / 12 |
Ven20 / 12 |
Sab21 / 12 |
|
Max. | 10° | 10.8° | 14.1° | 12.1° | 12.1° | 11.6° | 12.3° |
Min. | 1° | 4.4° | 5.9° | 6.9° | 7.8° | 7.8° | 7.9° |
Precipitazioni | 0% | 0% | 5% | 10% | 30% | 45% | 45% |
Direzione del vento | O | O | ZO | S | E | SO | SO |
Forza del vento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Media delle temperature

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Campeggio Florenz".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.