Campingplatz Ostseecamp Seeblick
Dati generali
Grande e bel campeggio affacciato sul mare con amena spiaggia. Piazzole al sole e ampie. La struttura offre ogni comodità. Zona adatta a cicloturismo e pesca. Tanta animazione per i bambini.
- 25
- 465
Grande e bel campeggio affacciato sul mare con amena spiaggia. Piazzole al sole e ampie. La struttura offre ogni comodità. Zona adatta a cicloturismo e pesca. Tanta animazione per i bambini.
| aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dicembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| gennaio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febbraio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| aprile 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maggio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| giugno 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| luglio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| settembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ottobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| dicembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione?
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
"Grande e bel campeggio affacciato sul mare con amena spiaggia. Piazzole al sole e ampie. La struttura offre ogni comodità. Zona adatta a cicloturismo e pesca. Tanta animazione per i bambini. "
Composizione della comitiva: Coppie
Es ist einfach der Beste unter allen!
Composizione della comitiva: Famiglia con figli di 12 - 18 anni
Schöne Plätze mit Aussicht auf die Ostsee . Animation für groß und klein . Gutes Restaurant und Bar direkt am Platz . Schöner Naturstrand . Nicht zu großer Platz
Composizione della comitiva: Coppie
Tolle Lage mit Sonnenuntergang.
Beste sanitäre Gebäude
Composizione della comitiva: Coppie
Von der Lage her ein wirklich toller Platz. Das einzige Manko, wofür der Campingplatz nichts kann, ist die schlechte Erreichbarkeit über Handy. Telekom LTE Empfang ging, Telefonica Empfang wackelte. Für den Aufenthalt gewährt der Campingplatz 2 GB WLAN Volumen. Fazit: ein entspannter Urlaub oft ohne Handy, ging auch.
Composizione della comitiva: Senior
Wir haben bereits viele Campingplätze in Deutschland und Europa aufgesucht. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es keinen Campingplatz, der dem in Rerik das Wasser reichen kann! Wir würden öfter dort hinfahren, doch leider ist es schwer, einen gewünschten Platz zu bekommen.
Composizione della comitiva: Senior
Einfach alles toll! Personal, Sanitären Anlagen, der Shop, der Strand ohne über eine Straße zu gehen und vor allem unseren Hund hat es Super gefallen!
Composizione della comitiva: Famiglia con figli di 4 - 12 anni
Eigentlich soll er nicht gewinnen, denn dann wird es dort noch voller.
Composizione della comitiva: Senior
Sanitäranlagen: Ich hätte mir in den Einzelwaschkabinen und den Duschen einen Abfalleimer gewünscht. Drei Minuten Duschzeit sind okay, teilweise war das Wasser jedoch bis zu 90 Sekunden kalt maximal lauwarm.
Personal: Die Damen in der Rezeption und im Edeka waren immer freundlich und hilfsbereit.
Preis-Leistungsverhältnis: Da wir den ACSI haben war es optimal.
Kinderfreundlichkeit: Darüber kann ich nicht viel sagen, da wir als Einzelpaar gereist sind. Die Spielplätze und das Animationsprogramm für Kinder war meines Erachtens gut.
Unterhaltung: Das Kinoangebot war sehr gut, auch der Entertainer hat gepasst. Allerdings war die Halle sehr zugig, kalt und kahl, die Stühle unbequem.
Sporteinrichtungen für Erwachsene habe ich keine gesehen, aber auch nicht nachgefragt. Morgens gab es vom Animationsteam Angebote für Erwachsene. Dieses Angebot habe ich allerdings nicht wahrgenommen und kann demzufolge auch keine Beurteilung abgeben.
Essen und Trinken: Das Restaurant ist gemütlich eingerichtet und das Essen ist gut. Die Ankerbar ist bei warmem Wetter bestimmt toll. Beim stürmischen Oktoberwetter waren die Plätze im beheizten Raum sehr angenehm.
Die Umgebung ist sehr schön. Fahrradfahren ist manchmal aufgrund der Straßen unangenehm (zu schmal, zu holprig). Ich vermisste ein Angebot bei schlechtem Wetter.
Composizione della comitiva: Famiglia con figli di 12 - 18 anni
Schöne Lage und gut angelegter Platz
Composizione della comitiva: Senior
Der Platz ist in sehr gutem Zustand und hat alles, was der Mensch so braucht. Nur auf die Animation können wir gerne verzichten. In der Umgebung gibt es viele Möglichkeiten für Wanderungen oder Radtouren. Wir hatten eine sehr schöne Woche in Rerik.
** Le dotazioni in grassetto non sono incluse nel prezzo del pernottamento e verranno addebitati costi aggiuntivi. Tenga conto che anche alcune dotazioni non in grassetto possono comportare costi aggiuntivi.
A20, uscita 9, poi B105 direz. Neubukow. Quindi a sinistra per Rerik. Seguire Rerik-Meschendorf, è il secondo camping.
Volete prenotare il Campingplatz Ostseecamp Seeblick o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
Trovi sotto il modulo di contatto.
La tua richiesta verrà inoltrata a Campingplatz Ostseecamp Seeblick. Da ora in avanti, tutte le comunicazioni avverranno direttamente tra te e il campeggio.
Dopo aver compilato il modulo di contatto riceverai un’email con un link. Per confermare la tua richiesta ti chiediamo di cliccare sul link.