Camping Am Sandfeld
Dati generali
Il camping è in posizione tranquilla, appena fuori da un bel paesino, a 700 metri dalla spiaggia. La struttura è accogliente e immersa nella natura; piazzole ampie e soleggiate sull'erba o sulla sabbia.
- 27
- 458
Il camping è in posizione tranquilla, appena fuori da un bel paesino, a 700 metri dalla spiaggia. La struttura è accogliente e immersa nella natura; piazzole ampie e soleggiate sull'erba o sulla sabbia.
| ottobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dicembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| gennaio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febbraio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| aprile 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maggio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| giugno 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| luglio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| settembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ottobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| dicembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione?
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
"Il camping è in posizione tranquilla, appena fuori da un bel paesino, a 700 metri dalla spiaggia. La struttura è accogliente e immersa nella natura; piazzole ampie e soleggiate sull'erba o sulla sabbia."
Composizione della comitiva: Senior
Waren dieses Jahr das zweite mal auf diesem Platz und waren wieder rundum zufrieden - die Besitzer Familie Rosenfeld sind sehr freundlich und sie gehen auf die Wünsche der Camper ein
Composizione della comitiva: Senior
Der Campingplatz ist naturbelassen und versprüht einen Charme früherer Jahre. Die Betreiber sind sehr nett und hilfsbereit. Wir kommen auf jeden Fall wieder!
Composizione della comitiva: Coppie
sehr schöner, ruhiger Campingplatz,Strand und gute Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Strand sowohl mit Fahrrad als auch zu Fuß sehr gut erreichbar. Hervorzuheben ist das sehr nette und hilfsbereite
Personal, das wir so sehr selten auf anderen Plätzen erlebt haben. Wir kommen bestimmt wieder…
Composizione della comitiva: Senior
Wir - Paar -waren im Juni/Juli 2023 2 Wochen auf dem Platz und haben uns sehr wohl gefühlt. Die Betreiber sind sehr freundlich und hilfsbereit. Auch die anderen Gäste sind offen und hilfsbereit gewesen. So in dieser Form noch nicht erlebt. Platz ist sehr schöne gelegen, nahe an Einkaufsmöglichkeiten und zum Strand. Fahrrad empfehlenswert. Wir kommen bestimmt noch mal wieder.
Composizione della comitiva: Coppie
Sehr freundlicher Empfang der Familie Rosenzweig und dem ganzen Personal. Die Stellplätze sind unterschiedlich groß. Der Campingplatz hat verschiedene Höhen, er liegt am Ortsrand von Koserow im Wald. In der Nacht sehr ruhig. Die beiden Gebäude für Duschen und Toiletten liegen fast bebeneinander, der Weg dahin kann \'weit sein\', wenn man einen Stellplatz weiter weg hat. Als wir am 11. Juni ankamen, war der Platz voll belegt, wir hatten Tage zuvor angerufen. Die Schuhe müssen gewechselt werde, bevor man in die Duschen und Einzelwaschkabinen geht. Eibe gute Idee, die Duschen werden nicht mit Sand verschmutzt. Die Brötchen waren gut und die Einkaufsmöglichkeiten, zum Netto, waren nicht weit. Zum Strand kommt man über eine große Treppe.
Composizione della comitiva: Senior
Die Eigentümer (Personal) sind super nett und sehr hilfsbereit. Tipps werden sofort angenommen und erarbeitet.
Composizione della comitiva: Coppie
Sehr schöner Platz mit guter und zentraler Lage. Idealer Ausgangspunkt für Fahrradtouren oder Wanderungen!
Composizione della comitiva: Senior
Waren im hier leider keine gute Behindertenausstattung sonst aber ok
Composizione della comitiva: Coppie
Es ist ein sehr schöner Platz mit viel Ruhe sehr freundlichen Personal super Imbiss und Frische Brötchen sowie Leckere Pizza , alles immer sauber einfach schön hier.
Composizione della comitiva: Coppie
Nach einem sehr freundlichen Empfang haben wir ein paar schöne Tage am CP verbracht. Alles ist gemütlich und sehr gepflegt und sauber .Wir würden gerne wieder kommen. Dank an das nette Personal.
** Le dotazioni in grassetto non sono incluse nel prezzo del pernottamento e verranno addebitati costi aggiuntivi. Tenga conto che anche alcune dotazioni non in grassetto possono comportare costi aggiuntivi.
B111 Wolgast direz. Swinoujscie. Prendere 2a uscita Koserow, indicazioni camping da qui.
Volete prenotare il campeggio Camping Am Sandfeld o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati oppure tramite il
Trovi sotto il modulo di contatto.
La tua richiesta verrà inoltrata a Camping Am Sandfeld. Da ora in avanti, tutte le comunicazioni avverranno direttamente tra te e il campeggio.
Dopo aver compilato il modulo di contatto riceverai un’email con un link. Per confermare la tua richiesta ti chiediamo di cliccare sul link.