Dünencamp Karlshagen *****
Dati generali
Campeggio per famiglie sul Mar Baltico, con ampia spiaggia privata. Ideale per escursioni in bicicletta.
- 27
- 456
Campeggio per famiglie sul Mar Baltico, con ampia spiaggia privata. Ideale per escursioni in bicicletta.
| novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dicembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| gennaio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febbraio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| aprile 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maggio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| giugno 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| luglio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| settembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ottobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| dicembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione?
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
"Campeggio per famiglie sul Mar Baltico, con ampia spiaggia privata. Ideale per escursioni in bicicletta."
Composizione della comitiva: Senior
Die Lage unmittelbar an der Ostsee ist unvergleichlich.
Composizione della comitiva: Coppie
Sehr schöner Platz, toll die direkten Strandzugänge. Minigolf in der Nähe, schöne Spielplätze, Sanitär top sauber, 3x tgl. wurde gereinigt.
Zum Essen nicht weit, mehrere Möglichkeiten auch zu Fuß erreichbar.
Schön zum Radfahren, nicht weit nach Zinnowitz.
Womo Plätze gut anzuführen und groß genug.
Mit Acsi 27,00 Euro zzgl. Kurtaxe. Ohne Acsi eher teuer
Composizione della comitiva: Famiglia con figli di 4 - 12 anni
Die Nähe zum Ortskern ist super. Die Lage direkt im Wald hinter den Dünen war toll. Mit dem Wohnwagen war es im vorhandenen Strandsand kein Problem, da ein kleiner Traktor unseren Wohnwagen direkt auf unseren Stellplatz gezogen hat.
Composizione della comitiva: Coppie
Das Camp liegt schön ruhig gelegen mitten im Wald. Der Strand ist toll. Der Campingplatz ist eher etwas für naturverbundenen und Ruhe liebende Menschen.
Composizione della comitiva: Famiglia con figli di 12 - 18 anni
Sehr freundliches Personal, sehr sauber Sanitäranlagen, tolle Stellplätze und der direkte Zugang zur Ostsee machen für diesen Platz aus
Composizione della comitiva: Coppie
Super schön am Strand gelegen und sehr saubere Sanitäranlagen. Auch die Küche hat alles,was man braucht. Das Personal ist super freundlich.
Composizione della comitiva: Coppie
Freundlichkeit topLage topSanitär topGesamtpaket stimmt und für uns,der schönste Campingplatz
Composizione della comitiva: Famiglia con figli di 4 - 12 anni
Tolle Lage, sehr saubere Waschhäuser, toll ausgestattete Küche, nettes Personal, nah am Ort...So haben wir uns unseren Urlaub vorgestellt.
Composizione della comitiva: Coppie
Super Lage,sehr saubere und auch kinderfreunliche sanitäre Anlagen
Jederzeit gerne wieder.
Composizione della comitiva: Senior
Leider keine befestigten Standplätze im Kiefernwald auf schwarzem Sandboden. Fussläufig nur eine begrenzte Auswahl an Restaurants und einkaufsmöglichkeiten. Preisniveau überdurchschnittlich hoch im Ort.
** Le dotazioni in grassetto non sono incluse nel prezzo del pernottamento e verranno addebitati costi aggiuntivi. Tenga conto che anche alcune dotazioni non in grassetto possono comportare costi aggiuntivi.
B111 Wolgast-Ahlbeck. A Bannemin girare a sinistra per Karlshagen. Seguire i cartelli per il campeggio.
Volete prenotare il Dünencamp Karlshagen o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
Trovi sotto il modulo di contatto.
La tua richiesta verrà inoltrata a Dünencamp Karlshagen. Da ora in avanti, tutte le comunicazioni avverranno direttamente tra te e il campeggio.
Dopo aver compilato il modulo di contatto riceverai un’email con un link. Per confermare la tua richiesta ti chiediamo di cliccare sul link.