Märchencamping
Foto del campeggio


Dati generali
Al Märchencamping di Stuhr (Bassa Sassonia), soggiorni a soli €18,- a notte in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI. In una delle 100 piazzole itineranti del campeggio nel periodo 01-01-2019 - 19-04-2019, 23-04-2019 - 28-05-2019, 11-06-2019 - 30-06-2019 e 01-09-2019 - 31-12-2019 a tariffa ridotta. Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Bel campeggio per famiglie dove i bambini possono mescolarsi e giocare con tutti gli animali presenti, come pony, asinelli, conigli, polli e uccellini, per una vacanza veramente divertente. Ideale per andare a visitare Brema e i dintorni.
Ulteriore sconto: 7=6
- 18
- 635
Periodo di accettazione
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
gennaio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 7,5
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 6,9
- Personale
- 8,0
- Rapporto qualità/prezzo
- 7,7
- Accoglienza bambini
- 8,1
- Intrattenimenti
- 7,3
- Attrezzature sportive
- 6,8
- Piscina
- 7,6
- Cibi e bevande
- 7,3
- Dintorni
- 7,5
mike Humphreys, su questo campeggio in giugno 2018
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
An old fashioned campsite. Peacefull and relaxing. Map shows near motorway but was very quiet. Animals everywhere. Levelish pitches spread out all over. 8/10
Andy, su questo campeggio in maggio 2018
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Famiglia con figli di 4 - 12 anni
We really enjoyed our time at this campsite and added an extra 2 nights once there as the children especially loved the swimming pool and animals. The site is quite dated in places but the staff and everyone we met inc long term stayers were super friendly. There\'s a huge supermarket nearby to bike or walk to as well as fast food places if you run out of supplies and don\'t want to use the restaurant on site.
Kathleen Fenwick, su questo campeggio in settembre 2015
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
Although we arrived late - 8.30pm - owner Uve Reiter @ his wife made us so welcome - nothing was a bother for him. Uve told us to park up - anywhere we wanted - them come back to the restaurant. Uve had opened the kitchen & had done chips & sausages in curry sauce for us. Delicious!! Lovely people, lovely site. We will go back.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 01-01-2019 fino al 31-12-2019
- Superficie
- 10 ha
- Numero posti itineranti
- 100 (120m2)
- Numero di piazzole per camper
- 3
- Numero posti annuali fissi
- 130
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
* Le attrezzature e i servizi in grassetto non sono compresi nel prezzo del pernottamento e vanno quindi pagati a parte. (Quanto sopra non significa che le attrezzature e i servizi non in grassetto siano gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Disabili
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Märchencamping o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
-
Märchencamping
Zum Steller See 83
28816 / Stuhr/Groß Mackenstedt
Germania
-
Google routeplanner
Coordinate:
53°0'36"N 8°41'23"E -
A1 Osnabrück-Bremen fino uscita 58 (svincolo di Stuhr) direzione Groß Mackenstedt e seguire cartelli per 'Märchencamping'.
-
Per favore contattateci
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Dom17 / 02 |
Lun18 / 02 |
Mar19 / 02 |
Mer20 / 02 |
Gio21 / 02 |
Ven22 / 02 |
Sab23 / 02 |
|
Max. | 12.6° | 12.7° | 10.4° | 10° | 11.1° | 10.5° | 9.6° |
Min. | 1.1° | 2° | 5.7° | 3.8° | 5.7° | 5.6° | 3.6° |
Precipitazioni | 10% | 10% | 75% | 70% | 85% | 60% | 30% |
Direzione del vento | S | S | O | SO | O | SO | ZO |
Forza del vento | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Media delle temperature
Clima
Umidità relativa | Precipitazioni (mm) | Ore di sole | |
Gen | 88% | 50 | 2 |
Feb | 86% | 43 | 2 |
Mar | 82% | 46 | 4 |
Apr | 78% | 43 | 5 |
Mag | 72% | 56 | 8 |
Giu | 76% | 67 | 7 |
Lug | 77% | 83 | 6 |
Ago | 76% | 73 | 6 |
Set | 83% | 56 | 4 |
Ott | 86% | 59 | 3 |
Nov | 88% | 53 | 2 |
Dic | 89% | 59 | 1 |

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Märchencamping".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.