Camping Club Le Napoléon *****
Foto del campeggio

















Dati generali
Al Camping Club Le Napoléon di Vias (Hérault), soggiorni a soli €20,- a notte in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI. In una delle 120 piazzole itineranti del campeggio nel periodo 05-04-2019 - 07-07-2019 e 26-08-2019 - 22-09-2019 a tariffa ridotta. Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Un buon campeggio con numerose attrazioni e attrezzature per tutti. Alti pioppi offrono molta ombra. A 150 metri dal mare e da una bella spiaggia di sabbia fine. Negozi, terrazze, ristoranti e boutique nelle vicinanze della struttura. Nuova piscina attrezzata moderatamente riscaldata, con lettini gratis.
- 20
- 2599
Periodo di accettazione
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
gennaio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 7,7
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 7,5
- Personale
- 8,0
- Rapporto qualità/prezzo
- 7,7
- Accoglienza bambini
- 7,3
- Intrattenimenti
- 6,3
- Attrezzature sportive
- 7,0
- Piscina
- 8,1
- Cibi e bevande
- 8,0
- Dintorni
- 7,8
piero, su questo campeggio in marzo 2015
Composizione della comitiva: Coppie
ottimo
Dati generali
- Periodo di apertura
- 05-04-2019 fino al 22-09-2019
- Superficie
- 3,4 ha
- Numero posti itineranti
- 120 (80 - 100m2)
- Numero posti annuali fissi
- 117
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
* Le attrezzature e i servizi in grassetto non sono compresi nel prezzo del pernottamento e vanno quindi pagati a parte. (Quanto sopra non significa che le attrezzature e i servizi non in grassetto siano gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Spiaggia
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Disabili
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Camping Club Le Napoléon o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati oppure tramite il sito del campeggio.
-
Camping Club Le Napoléon
1171 av. de la Méditerranée
34450 / Vias-Plage
Francia
-
Google routeplanner
Coordinate:
43°17'30"N 3°24'58"E -
D612, svoltare per Vias-Plage, poi in direzione campings Sud, alla fine della strada a destra.
-
Attenzione: dal 13 luglio 2015 è stato vietato a molti campeggi francesi di installare cartelli e frecce di indicazione stradale. Per trovare un campeggio, si consiglia quindi di utilizzare le coordinate GPS.
Per favore contattateci
-
+33467010785
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Gio21 / 02 |
Ven22 / 02 |
Sab23 / 02 |
Dom24 / 02 |
Lun25 / 02 |
Mar26 / 02 |
Mer27 / 02 |
|
Max. | 16.3° | 21° | 16.8° | 15.5° | 17.4° | 18.2° | 18.7° |
Min. | 2.4° | 3.3° | 5.2° | 7.2° | 4.8° | 5.8° | 5° |
Precipitazioni | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% |
Direzione del vento | S | O | E | E | ZO | ZO | E |
Forza del vento | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Media delle temperature
Clima
Umidità relativa | Precipitazioni (mm) | Ore di sole | |
Gen | 76% | 61 | 4 |
Feb | 66% | 27 | 6 |
Mar | 64% | 67 | 8 |
Apr | 65% | 58 | 8 |
Mag | 71% | 50 | 8 |
Giu | 63% | 34 | 10 |
Lug | 59% | 22 | 11 |
Ago | 67% | 39 | 9 |
Set | 69% | 100 | 8 |
Ott | 75% | 93 | 6 |
Nov | 71% | 72 | 5 |
Dic | 71% | 83 | 5 |

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Camping Club Le Napoléon".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.