Camping Hautoreille ***
Dati generali
Tranquillo campeggio nella natura, ben ombreggiato, a 7 km da Langres, vicino ai laghi (3 km). Bagni riscaldati. Ristorante, amena terrazza, cibi da asporto. Ideale per soste o soggiorni lunghi.
- 17
- 1380
Tranquillo campeggio nella natura, ben ombreggiato, a 7 km da Langres, vicino ai laghi (3 km). Bagni riscaldati. Ristorante, amena terrazza, cibi da asporto. Ideale per soste o soggiorni lunghi.
| novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dicembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| gennaio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febbraio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| aprile 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maggio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| giugno 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| luglio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| settembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ottobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| dicembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione?
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
"Tranquillo campeggio nella natura, ben ombreggiato, a 7 km da Langres, vicino ai laghi (3 km). Bagni riscaldati. Ristorante, amena terrazza, cibi da asporto. Ideale per soste o soggiorni lunghi."
Composizione della comitiva: Coppie
Sobere camping, prima voor 1 nacht maar dan wel weer door.
Toiletgebouw kan wel een update gebruiken, koude douche, toiletten zonder wc bril.
Composizione della comitiva: Coppie
Positif :
Propriétaire très accueillant et serviable.
Un bijou de camping champêtre.
Calme.
Négatif :
Sanitaires demande un entretien plus poussé : fuite sur siphon, robinet eau chaude en dehors d'un évier d'où
éclaboussures.
Eau tiède, difficile d'obtenir le chaud.
Composizione della comitiva: Coppie
A wonderful quiet site. The owners are extremely friendly and helpful. The pitches are spacious, choose your own pitch on arrival, and the shower/toilet blocks are of a high standard, very clean and with soap and toilet paper provided. The site is far enough from the main road such as there is absolutely no traffic noise. The restaurant, open 5pm to 7pm, has a reasonable menu. We will definitely return.
Composizione della comitiva: Senior
Henkilökunta todella ystävällistä! Siisti, rauhallinen paikka. Viihdyimme täällä 3 yötä. Ruokaa ei voi kehua (makkarat kylmiä). Tulemme toki toistekin :)
Edullinen Acsi paikka.
Composizione della comitiva: Senior
tussenstop
open vanaf 1 maart, niks in de omgeving,25km van autosnelweg op route national. betaaloutomaat aan inkom werkt goed en is ook in het nederlands, camping met gras en veel leemgrond er tussen dat aan uw schoenen blijft kleven. lastig en vuil.sanitaire blok goed verwarmd en proper
Composizione della comitiva: Coppie
Sehr guter Campingplatz. Essen hervorragend. Wurde direkt zum Platz gebracht. Immer wieder gerne. Auf der Rückfahrt machen wir dort wieder Halt.
Composizione della comitiva: Senior
Prijs,ontvangst,resto
Composizione della comitiva: Senior
Hübsch gelegener, aber sehr abgelegener Campingplatz; nächste Siedlung mit Geschäften und Tankstelle in ca. 7km. Brot auf Vorbestellung, einfaches Restaurant auf dem Platz. Großzügige Stellplätze. Ein kleiner, modernisiert wirkender und beheizter Sanitärblock am Eingang, ein größerer Sanitärblock im Gelände, der eine Modernisierung vertragen könnte. Im September 2024 war es in dem größeren Block kalt. Die Schrankenanlage mit Self-Service-Check-In ist für Spätankommer praktisch, aber gewöhnungsbedürftig. Sehr unpraktisch: man muß zur Ein- und Ausfahrt jeweils aussteigen um den Schranken-Code einzugeben.
Composizione della comitiva: Senior
Super schoon en fijne ontvangst we hebben op de heen en terug weg hier gelogeerd met de caravan ik raad deze camping zeker aan
Composizione della comitiva: Coppie
camping très agréable, du moins en septembre. vastes parcelles engazonnées, sanitaires corrects, pas de nuisances sonores extérieures au camping. restauration basique (dommage pour les frites surgelées…). calme et repos…
** Le dotazioni in grassetto non sono incluse nel prezzo del pernottamento e verranno addebitati costi aggiuntivi. Tenga conto che anche alcune dotazioni non in grassetto possono comportare costi aggiuntivi.
Da sud A31 uscita 7, N19 per 10 km verso Langres. Al semaforo prima di Langres a sinistra direzione Neufchâteau, poi D74 verso Bannes. Da nord A31 uscita 8, D74 verso Langres per 15 km. Il camping è segnalato.
Volete prenotare il campeggio Camping Hautoreille o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati oppure tramite il
Trovi sotto il modulo di contatto.
La tua richiesta verrà inoltrata a Camping Hautoreille. Da ora in avanti, tutte le comunicazioni avverranno direttamente tra te e il campeggio.
Dopo aver compilato il modulo di contatto riceverai un’email con un link. Per confermare la tua richiesta ti chiediamo di cliccare sul link.