Campeggio Les Pins du Soleil ****
Foto del campeggio











Dati generali
Il campeggio Camping Les Pins du Soleil è dotato di 37 piazzole itineranti e di 57 piazzole stanziali. In bassa stagione, nel periodo 01-04-2019 - 30-06-2019 e 01-09-2019 - 31-10-2019, è possibile soggiornare a soli €16,- a notte in una delle 37 piazzole itineranti del Campeggio Les Pins du Soleil di Saint-Paul-lès-Dax (Landes). Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Campeggio nel cuore delle Landes non lontano dall'Atlantico al confine con la provincia basca francese, è a pochi chilometri dalle rinomate terme di Dax. Fuori stagione i bagni sono riscaldati. Ristorante / bar aperto da giugno a settembre.
- 16
- 1850
Periodo di accettazione
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
gennaio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 6,1
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 6,2
- Personale
- 7,5
- Rapporto qualità/prezzo
- 5,7
- Accoglienza bambini
- 7,0
- Intrattenimenti
- 5,8
- Attrezzature sportive
- 7,0
- Piscina
- 6,2
- Cibi e bevande
- 5,3
- Dintorni
- 6,0
John Moss, su questo campeggio in settembre 2017
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
Poor camp site... restaurant was closed deprive dates, wifi costly and free 30mins did not work, pool was closed... disappointed.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 01-04-2019 fino al 31-10-2019
- Superficie
- 6 ha
- Numero posti itineranti
- 37 (80 - 120m2)
- Numero posti annuali fissi
- 57
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
* Le attrezzature e i servizi in grassetto non sono compresi nel prezzo del pernottamento e vanno quindi pagati a parte. (Quanto sopra non significa che le attrezzature e i servizi non in grassetto siano gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Disabili
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Campeggio Les Pins du Soleil o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati oppure tramite il sito del campeggio.
-
Campeggio Les Pins du Soleil
route des Minières
40990 / St. Paul-lès-Dax
Francia
-
Google routeplanner
Coordinate:
43°43'14"N 1°5'36"W -
St. Paul è a ovest di Dax direz. Bayonne. Uscire a rotatoria appena fuori dell'abitato. Seguire i cartelli.
-
Attenzione: dal 13 luglio 2015 è stato vietato a molti campeggi francesi di installare cartelli e frecce di indicazione stradale. Per trovare un campeggio, si consiglia quindi di utilizzare le coordinate GPS.
Per favore contattateci
Mostra sulla cartina
Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Campeggio Les Pins du Soleil".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.