Campeggio Les Loges ***
Foto del campeggio

















Dati generali
In campeggio a soli €16,- a notte al Campeggio Les Loges in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI. Il Campeggio Les Loges, situato a Nonette (Puy-de-Dôme), è un campeggio dotato di 143 piazzole itineranti. La CampingCard ACSI consente di soggiornare sulle piazzole itineranti durante i seguenti periodi: 01-04-2019 - 05-07-2019 e 25-08-2019 - 30-09-2019. Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Tranquillo campeggio sull'Allier, con piazzole all'ombra. Possibilità di escursioni a piedi e in bicicletta. Ideale per pernottamenti dato che si trova a pochi chilometri dalla A75; offre la possibilità di affittare caravan fisse. Piscina in giugno e settembre.
- 16
- 2137
Periodo di accettazione
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
gennaio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 7,9
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 7,8
- Personale
- 8,3
- Rapporto qualità/prezzo
- 8,2
- Accoglienza bambini
- 8,2
- Intrattenimenti
- 7,5
- Attrezzature sportive
- 7,7
- Piscina
- 8,3
- Cibi e bevande
- 7,0
- Dintorni
- 8,2
Catherine Hartley, su questo campeggio in settembre 2018
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
Very much an end of season feeling on this site in late September. Pitch good and new managers (owners?) very welcoming. But disappointed with shower/toilet facilities. Basic facilities and some toilets not clean. Only one shower cubicle open and open to the elements so pretty chilly this time of year. Fine as an overnight stop.
Bridget Moody, su questo campeggio in settembre 2018
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
This is well located off the A75, access is tight around a sharp hairpin bend. Pitches are well set out. Don’t pay extra for Wi-fi if you have an iPhone or iPad as they won’t Let you log into the site Wi-fi. The reception desk is aware of this. No 3G readily accessible here!
Water for washing up dishes was just lukewarm, be prepared to boil a kettle for washing up water.
Shared toilets/showers.
Julian Crawford, su questo campeggio in agosto 2012
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
Access to this site is difficult there being a very tight hairpin turn into the approach road and a short steep slope into the site entrance. It is only suitable for small caravans or small motorhomes.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 01-04-2019 fino al 30-09-2019
- Superficie
- 3 ha
- Altitudine
- 330m
- Numero posti itineranti
- 143 (80 - 130m2)
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
* Le attrezzature e i servizi in grassetto non sono compresi nel prezzo del pernottamento e vanno quindi pagati a parte. (Quanto sopra non significa che le attrezzature e i servizi non in grassetto siano gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Per nuotare
Spiaggia
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Disabili
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Campeggio Les Loges o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati oppure tramite il sito del campeggio.
-
Campeggio Les Loges
63340 / Nonette
Francia
-
Google routeplanner
Coordinate:
45°28'9"N 3°16'20"E -
A75, da Clermont-Ferrand uscita 17 Nonette, poi svoltare a sinistra e seguire i cartelli (circa 5 km).
-
Attenzione: dal 13 luglio 2015 è stato vietato a molti campeggi francesi di installare cartelli e frecce di indicazione stradale. Per trovare un campeggio, si consiglia quindi di utilizzare le coordinate GPS.
Per favore contattateci
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Lun18 / 02 |
Mar19 / 02 |
Mer20 / 02 |
Gio21 / 02 |
Ven22 / 02 |
Sab23 / 02 |
Dom24 / 02 |
|
Max. | 10.1° | 8.3° | 11.2° | 12.6° | 13.6° | 15.5° | 15.9° |
Min. | 1.5° | -0.9° | -1.1° | -0.5° | 0° | 0.6° | 0.7° |
Precipitazioni | 0% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |
Direzione del vento | ZO | S | S | S | NO | ZO | S |
Forza del vento | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Media delle temperature
Clima
Umidità relativa | Precipitazioni (mm) | Ore di sole | |
Gen | 80% | 26 | 3 |
Feb | 71% | 26 | 4 |
Mar | 67% | 38 | 5 |
Apr | 66% | 53 | 6 |
Mag | 69% | 73 | 7 |
Giu | 66% | 75 | 7 |
Lug | 66% | 60 | 8 |
Ago | 67% | 68 | 8 |
Set | 71% | 62 | 7 |
Ott | 77% | 56 | 5 |
Nov | 79% | 46 | 3 |
Dic | 77% | 34 | 2 |

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Campeggio Les Loges".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.