Camp Krka ***
Dati generali
Piccolo e ameno campeggio con molte piazzole in ombra, piscina. Bagni puliti. Ristorante con terrazza e piatti regionali. Adatto per gite alle cascate Krka, Sebenico e per visitare i vari paesini come Skradin.
- 21
- 764
Piccolo e ameno campeggio con molte piazzole in ombra, piscina. Bagni puliti. Ristorante con terrazza e piatti regionali. Adatto per gite alle cascate Krka, Sebenico e per visitare i vari paesini come Skradin.
agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
gennaio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
aprile 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
luglio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
settembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ottobre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dicembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione?
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
"Piccolo e ameno campeggio con molte piazzole in ombra, piscina. Bagni puliti. Ristorante con terrazza e piatti regionali. Adatto per gite alle cascate Krka, Sebenico e per visitare i vari paesini come Skradin."
Composizione della comitiva: Coppie
Het is er zalig verblijven... maak gebruik van de excursie die de camping organiseerd voor een bezoek aan NP Krka en je krijgt de mooiste plekjes te zien... vriendelijke uitbaters, lekkere keken, mooie staanplaatsen... kortom een aanrader voor meerdere nachten... ohja het zwembad kan ietsje warmer
Composizione della comitiva: Famiglia con figli di età diverse
Super netter Empfang. Die Sanitäranlagen waren alt aber extrem sauber. Diese wurden permanent geputzt! Die Plätze sind im Schatten und Halbschatten unter Pinien. Der kleine Pool war ebenfalls sehr sauber. Das Essen im Restaurant war klasse!
Composizione della comitiva: Coppie
Sanitäre Einrichtung in die Jahre gekommen, aber sehr sauber. Platz ist schön und klein. Abwasser für Wohnmobil sehr klein und schwer anzufahren. ansonsten alles bestens
Composizione della comitiva: Coppie
Super sauber Sanitäter, sehr freundliche Betreiberin. Pool topp.
Für den Besuch vom Krka Park ein absolutes Muss. Viele Dank für zwei tolle Tage.
Composizione della comitiva: Coppie
Sehr schöner Platz
Composizione della comitiva: Coppie
lovely campsite with shade and a small swimming pool. I don’t think I have ever stayed in a cleaner campsite. it’s about 2.5km from Krka. The owner is a lovely lady and very helpful and knowledgeable
Composizione della comitiva: Coppie
Deutschsprachiger Service an der Rezeption. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Schöne Stellplätze und Toplage am Nationalpark.
Composizione della comitiva: Coppie
Noch nie so saubere Anlage ( Wc, Duschen, Waschbecken usw )gesehen..
Tolle Chefin, freundlich, hilfsbereit..
leckeres Restaurant auf Platz..
Waschmaschine
Brot vorbestellen
Ausflug Krka Wasserfälle ( lohnt sich, war mega)
Vorsicht; es musste alles Bar bezahlt werden…
Ein Besuch lohnt sich…
Composizione della comitiva: Coppie
Sehr familiär und nett! Schwimmbad haben wir nicht benützt, hat aber gepflegt ausgesehen! Bustour zum Krka NP war sehr schön! 8 Personen mit Kleinbus direkt vom Camp weg. Fahrer war auch Guide und sprach gut deutsch. Gut, daß wir nicht selber versucht haben den NP zu erkunden, den diesen kann man nicht so einfach erwandern wie z.B. den Plitvice NP
Die 3 Tage waren sehr schön und erlebnisreich!
Composizione della comitiva: Coppie
zeer vriendelijk personeel van
zeer schoon sanitair
restaurant serveert goed eten
wifi werkt goed
plaatsjes mooi, schaduwrijk, tussen bomen
** Le dotazioni in grassetto non sono incluse nel prezzo del pernottamento e verranno addebitati costi aggiuntivi. Tenga conto che anche alcune dotazioni non in grassetto possono comportare costi aggiuntivi.
Dalla strada costiera a sud di Sebenico verso Skradin/Parco Nazionale Krka. Dalla A1 uscita 22 Sebenico. In fondo uscita a sinistra via 33. Dopo la stazione di servizio a sinistra. Camping ben segnalato.
Volete prenotare il Camp Krka o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
Trovi sotto il modulo di contatto.
La tua richiesta verrà inoltrata a Camp Krka. Da ora in avanti, tutte le comunicazioni avverranno direttamente tra te e il campeggio.
Dopo aver compilato il modulo di contatto riceverai un’email con un link. Per confermare la tua richiesta ti chiediamo di cliccare sul link.