Feriendorf am Maltschacher See
Dati generali
Campeggio in ottima posizione con tante opportunità grazie al resort cui è collegato. Piazzole grandi e piccole separate da siepi. Bellissimo laghetto balneabile.
- 27
- 652
Campeggio in ottima posizione con tante opportunità grazie al resort cui è collegato. Piazzole grandi e piccole separate da siepi. Bellissimo laghetto balneabile.
agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
gennaio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
aprile 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
luglio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
settembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ottobre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dicembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
gennaio 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
aprile 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
giugno 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
luglio 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
settembre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
dicembre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione?
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
"Campeggio in ottima posizione con tante opportunità grazie al resort cui è collegato. Piazzole grandi e piccole separate da siepi. Bellissimo laghetto balneabile."
Composizione della comitiva: Coppie
Wat ‘n vreselijke spookcamping! 200 plaatsen waarvan er 4 bezet waren in het hoogseizoen! De camping is ronduit vervallen glorie en stamt uit de jaren 70. Sindsdien nooit meer iets aan gedaan. 2 grote sanitair gebouwen waarvan 1 niet meer in werking en heel akelig afgesloten met grote rolluiken. Sanitairgebouw 2 is groot maar heel spookachtig doordat het er zo uitgestorven is. De website doet vermoeden dat er allerlei faciliteiten zijn maar niks is minder waar…..er is niks! Geen restaurant, barretje, speeltuintje voor de kindjes, geen receptie, noem het maar op! Niks! Je moet je melden bij de receptie van het nabij gelegen vakantiepark alwaar het doet vermoeden dat je op ‘n prachtige plek terecht bent gekomen, maar helaas, de camping is aan de andere van de weg…….
Je raadt ‘t al…..nooit, echt nooit meer!!
** Le dotazioni in grassetto non sono incluse nel prezzo del pernottamento e verranno addebitati costi aggiuntivi. Tenga conto che anche alcune dotazioni non in grassetto possono comportare costi aggiuntivi.
A10 Salisburgo-Villach, uscita Ossiacher See, B94 direzione Feldkirchen. A destra B95 verso Klagenfurt fino a Oberglan, quindi seguire le indicazioni.
Volete prenotare il Feriendorf am Maltschacher See o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
Trovi sotto il modulo di contatto.
La tua richiesta verrà inoltrata a Feriendorf am Maltschacher See. Da ora in avanti, tutte le comunicazioni avverranno direttamente tra te e il campeggio.
Dopo aver compilato il modulo di contatto riceverai un’email con un link. Per confermare la tua richiesta ti chiediamo di cliccare sul link.
Il campeggio è aperto? Fai il Corona Camping Check | Rimani informato sul campeggio durante il periodo di Covid-19